Comparar seguros para auto
En el siguiente cuadro podés comparar los seguros de auto ofrecidos por MAPFRE para encontrar el mejor seguro para tu auto. Usá nuestro cotizador de seguro si querés conocer el precio de tu seguro de auto. Nuestro cuadro comparador de seguros de auto MAPFRE te permite conocer las coberturas, franquicias e indemnizaciones de cada póliza.
Comparar seguros para auto
PRODUCTOS AUTOMÓVILES | PÓLIZA BÁSICA | PÓLIZA BÁSICA IN | PÓLIZA CLÁSICA (*) | PÓLIZA XPRESS CAR | PÓLIZA ACTIVA | PÒLIZA 10 | PÓLIZA PREMIUM CAR | PÓLIZA TODO AUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigüedad del vehículo hasta | 20 años | 20 años | 15 años | 15 años | 15 años | 10 años | 5 años | 5 años (**) |
Categoría | Terceros Básico (B1) | Terceros Básico (B1) | Terceros Completo (C) | Terceros Completo (C) | Terceros Completo (C) | Terceros Completo (C) | Todo Riesgo (D) | Todo Riesgo (D) |
Responsabilidad Civil | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Pérdida total por robo y/o hurto sin franquicia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Seguro de Accidentes Personales, en caso de fallecimiento, por cada ocupante del vehículo | $ 2.500 | $ 2.500 | $ 2.500 | $ 2.500 | $ 2.500 | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 10.000 |
Pérdida total por incendio sin franquicia | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Destrucción total por accidente | - | - | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) |
Pérdida parcial por robo y/o hurto e incendio sin franquicia | - | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Rotura de cristales laterales del vehículo | - | - | - | SI (11) | SI (9) | SI (3) | SI (11) | SI (3) |
Rotura de luneta y parabrisas del vehículo por cualquier causa sin franquicia | - | - | - | SI (11) | SI (9) | SI (3) | SI (11) | SI (3) |
Rotura de cristales de techo del vehículo | - | - | - | - | - | SI (5) | - | SI (5) |
Daños parciales con franquicia | - | - | - | - | - | - | SI (13) | SI (4) |
Pérdida y/o Daños parciales como consecuencia de un robo/hurto total | - | - | - | - | - | SI (3) | SI (3) | SI (3) |
Rotura de cerraduras | - | - | - | SI (11) | SI (7) | SI (10) | SI (11) | SI (10) |
Daños parciales como consecuencia de granizo | - | SI (3) | - | SI (12) | SI (8) | SI (3) | SI (12) | SI |
Daños parciales como consecuencia de inundación | - | - | - | - | - | SI (10) | SI | SI |
Asistencia en viaje las 24 horas al vehículo | SI (2) | SI (2) | SI (2) | SI (2) | SI (2) | SI (2) | SI (2) | SI (2) |
Defensa Penal | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES |
Extensión automática de cobertura a países de Mercosur, Chile y Bolivia. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Servicio de gestoría sin cargo | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Mapfre contra Mapfre | - | - | - | - | - | SI (6) | - | SI (6) |
1. Cuando el valor de la reparación supere el 80% del valor del vehículo al momento del siniestro.
2. Hasta 6 (SEIS) servicios por año, máximo 1 por mes.
3. Sin tope y sin franquicia.
4. FRANQUICIAS VIGENTES
Todo Auto Franquicia Fija:
Para los vehículos de suma asegurada hasta $1.000.000, la franquicia fija es de $27.000 para vehículos nacionales y $45.000 para automóviles y pick ups clase A importados, pick ups clase B, wagon y todo terreno.
Para los vehículos de suma asegurada desde $1.000.001 hasta $ 3.000.000, la franquicia fija es de $37.500 para vehículos nacionales y $56.000 para automóviles y pick ups clase A importados, pick ups clase B, wagon y todo terreno.
Todo Auto Franquicia Variable:
Franquicia del 1% de la suma asegurada, con un mínimo de $ 25.000.
Franquicia del 2% de la suma asegurada, con un mínimo de $ 35.000.
Franquicia del 3% de la suma asegurada, con un mínimo de $ 50.000.
Franquicia del 5% de la suma asegurada, con un mínimo de $ 60.000.
Franquicia del 10% de la suma asegurada, con un mínimo de $ 120.000.
5. Con un límite de 15% de la suma asegurada del vehículo por año de vigencia
6. 1 evento por año, con un límite de cobertura de $15.000.
7. Con un límite del 4% de la suma asegurada por evento.
8. Opcional con un límite del 8% de la suma asegurada por evento.
9. Opcional con un límite del 4% de la suma asegurada por evento.
10. Con un límite del 15% de la suma asegurada por año de vigencia.
11. Con un límite del 3% de la suma asegurada por evento.
12. Con un límite del 6% de la suma asegurada por evento.
13. Franquicia fija del 5% de la suma asegurada del vehículo por año de vigencia al momento del siniestro.
(#) Vehículos 0KM
Reposición de la unidad a 0 km hasta 1 año de antigüedad desde fecha de factura.
(*) Cobertura Clásica: Disponible solo en flotas, sujeto a de políticas de suscripción
(**) Para la alternativa Todo Auto con Franquicia del 10% se amplía la antigüedad a 7 años.
Artículos sobre autos