Comparar seguros para auto
En el siguiente cuadro podés comparar los seguros de auto ofrecidos por MAPFRE para encontrar el mejor seguro para tu auto. Usá nuestro cotizador de seguro si querés conocer el precio de tu seguro de auto. Nuestro cuadro comparador de seguros de auto MAPFRE te permite conocer las coberturas, franquicias e indemnizaciones de cada póliza.
Comparar seguros para auto
PRODUCTOS AUTOMÓVILES | PÓLIZA UNO | PÓLIZA BÁSICA | PÓLIZA BÁSICA IN | PÓLIZA XPRESS CAR | PÓLIZA ACTIVA | PÒLIZA 10 | PÓLIZA PREMIUM CAR | PÓLIZA TODO AUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Antigüedad del vehículo hasta | 20 años | 20 años | 20 años | 15 años | 15 años | 10 años | 5 años | 5 años |
Categoría | Responsabilidad Civil | Terceros Básico | Terceros Básico | Terceros Completo | Terceros Completo | Terceros Completo | Todo Riesgo | Todo Riesgo |
Responsabilidad Civil | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Pérdida total por robo y/o hurto sin franquicia | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Seguro de Accidentes Personales, en caso de fallecimiento, por cada ocupante del vehículo | $ 2.500 | $ 2.500 | $ 2.500 | $ 2.500 | $ 2.500 | $ 5.000 | $ 5.000 | $ 10.000 |
Pérdida total por incendio sin franquicia | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Destrucción total por accidente | - | - | - | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) | SI (1) |
Pérdida parcial por robo y/o hurto e incendio sin franquicia | - | - | - | SI | SI | SI | SI | SI |
Rotura de cristales laterales del vehículo | - | - | - | SI (16) | SI (14) | SI (6) | SI (16) | SI |
Rotura de luneta y parabrisas del vehículo por cualquier causa sin franquicia | - | - | - | SI (16) | SI (14) | SI (6) | SI (16) | SI (6) |
Rotura de cristales de techo del vehículo | - | - | - | - | - | SI (9) | - | SI (9) |
Daños parciales con franquicia | - | - | - | - | - | - | SI (19) | SI (8) |
Pérdida y/o Daños parciales como consecuencia de un robo/hurto total | - | - | - | - | - | SI (7) | SI (7) | SI (7) |
Rotura de cerraduras | - | - | - | SI (16) | SI (12) | SI (15) | SI (16) | SI (15) |
Daños parciales como consecuencia de granizo | - | - | SI (7) | SI (18) | SI (13) | SI (7) | SI (18) | SI |
Daños parciales como consecuencia de inundación | - | - | - | - | - | SI (15) | SI | SI |
Asistencia en viaje las 24 horas al vehículo | SI (2) | SI (2) | SI (2) | SI (2) | SI (2) | SI (2) | SI (2) | SI (2) |
Defensa Penal | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES | BENEFICIOS ADICIONALES |
Extensión automática de cobertura a países de Mercosur, Chile y Bolivia. | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
SERVIMAPFRE (Centro de Atención al Cliente) | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Servicio de gestoría sin cargo | - | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
Mapfre contra Mapfre | - | - | - | - | - | SI (11) | - | SI (11) |
Bonificación por buen resultado | - | SI (3) | SI (3) | SI (3) | SI (3) | SI (3) | SI (3) | SI (3) |
- Cuando el valor de la reparación supere el 80% del valor del vehículo al momento del siniestro.
- Hasta 6 (SEIS) servicios por año, máximo 1 por mes.
- Según escala vigente para cada producto.
- Con un límite de $500 por año de vigencia.
- Con un límite de $1.000 por año de vigencia.
- Sin tope y sin franquicia.
- Sin tope y sin franquicia.
- Las franquicias aplicables serán de: $12.000 para automóviles y pick ups A nacionales y $18.000 para automóviles y pick ups clase A importados, pick ups B, todo terreno y wagon. Tendrá la posibilidad de optar por una franquicia superior fija de $25.000 para automóviles y pick ups A nacionales y de $35.000 para automóviles y pick ups clase A importados, pick ups B, todo terreno y wagon. En caso de tener la unidad un valor superior a $ 1.200.000 se aplicará una franquicia variable del 3% de la suma asegurada.
- Con un límite de 15% de la suma asegurada del vehículo por año de vigencia, excepto en Tierra del Fuego con un límite de $ 1000 por año de vigencia.
- Cobertura opcional, para vehículos nacionales con tope de $5.000 y para vehículos importados con tope de $ 8.000.
- 1 evento por año, con un límite de cobertura de $25.000.
- Con un límite del 4% de la suma asegurada por evento.
- Opcional con un límite del 8% de la suma asegurada por evento.
- Opcional con un límite del 4% de la suma asegurada por evento.
- Con un límite del 15% de la suma asegurada por año de vigencia.
- Con un límite del 3% de la suma asegurada por evento.
- Con un límite del 4% de la suma asegurada por evento.
- Con un límite del 6% de la suma asegurada por evento.
- Franquicia fija del 5% de la suma asegurada del vehículo por año de vigencia al momento del siniestro.
(#) BENEFICIO EXCLUSIVO PARA PRODUCTOS PÓLIZA 10 Y TODO AUTO
Reposición de la unidad a 0 km hasta 1 año de antigüedad desde fecha de factura.
Reposición de cubiertas a nuevo por robo/ hurto durante los dos (2) primeros años desde la fecha de factura de compra del 0 km.
Artículos sobre autos

¿Qué pasa cuando falla el catalizador de un auto?
Para circular con total seguridad por las calles, es necesario contar con la protección que ofrece un seguro como los Seguros para Autos MAPFRE. Por otro lado, hay que comprobar que todos los componentes del auto funcionen correctamente. Son muchas las personas que...

¿Cuándo cambiar amortiguadores?
Los amortiguadores de los autos deben controlarse de manera periódica y cambiarse si así lo requieren. El mal estado de los amortiguadores dependerá de varios factores y se deberá analizar exhaustivamente cada caso en particular. Los amortiguadores son uno de los...

¿Qué pasa si el filtro de combustible está sucio?
Si te preguntaste que pasa si el filtro de nafta está sucio, te contamos que puede ocasionar una gran cantidad de problemáticas en el vehículo, por lo que siempre se deberá revisar para verificar que esté en perfectas condiciones. La revisación del filtro de nafta es...
Preguntas frecuentes